Casco integral de moto RPHA 70
El casco de moto RPHA 70 de HJC ofrece una calota extremadamente ligera y compacta con gafa solar integrada con revestimiento anti-vaho.
TECNOLOGÍA
Premium Integrated Matrix / P.I.M. Plus: Los materiales de refuerzo, que incluyen carbono,
fibra híbrida de vidrio-carbono, proporcionan un rendimiento optimizado de resistencia al impacto,
más confort y ligereza del casco.
Ventilación superior con doble propósito: La entrada y salida superior de ventilación funciona
de manera simultánea para una máxima circulación de aire.
Pantalla solar integrada: Pantalla solar ahumada con revistimiento antivaho, de fácil y rápido despliegue gracias a un nuevo sistema de manipulación situado en la parte inferior del casco.
Sistema RapidFire™ de recambio de pantalla: Sistema de trinquete simple y seguro que permite que una óptima operación de instalación o desmontaje ultra rápida y sin necesidad de herramientas.
Kit de emergencia (carrilleras) para una rápida y segura operación de rescate en caso de emergencia.
Interior Multicool con un tejido avanzado anti-bacteria que proporciona una mejorada absorción
de la humedad y un secado más rápido que su anterior versión.
La coronilla y las carrilleras son desmontables y lavables.
Botón de cambio de ventilación posterior para un fácil control del flujo de aire.
Pantalla preparada para lente antivaho e inclusión de dicha lente antivaho.
El diseño del EPS admite llevar gafas de uso diario o gafas de sol
Size of EPS and Shell | Shell | 1 | 2 | 3 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
|
|
| ||||||||
Helmet size |
|
|
| ||||||||
MODELES | |||||||||||
WOLVERINE X-MEN | |||||||||||
WOLVERINE X-MEN | MC3H | ||||||||||
TERIKA | |||||||||||
TERIKA | MC1SF | ||||||||||
MC4HSF | |||||||||||
MC7SF | |||||||||||
SHUKY | |||||||||||
SHUKY | MC1SF | ||||||||||
MC3SF | |||||||||||
MC4SF | |||||||||||
MC6H | |||||||||||
DEBBY | |||||||||||
DEBBY | MC2SF | ||||||||||
MC21 | |||||||||||
MC4H | |||||||||||
MC7SF | |||||||||||
SAMPRA | |||||||||||
SAMPRA | MC1SF | ||||||||||
MC2SF | |||||||||||
MC5SF | |||||||||||
BALIUS | |||||||||||
BALIUS | MC2SF | ||||||||||
MC5SF | |||||||||||
MC10SF | |||||||||||
FORVIC | |||||||||||
FORVIC | MC5 | ||||||||||
GADIVO | |||||||||||
GADIVO | MC2SF | ||||||||||
MC5SF | |||||||||||
MC10SF | |||||||||||
PINOT | |||||||||||
PINOT | MC1SF | ||||||||||
MC4SF | |||||||||||
MC5SF | |||||||||||
MC8SF | |||||||||||
COPTIC | |||||||||||
COPTIC | MC1 | ||||||||||
MC4H | |||||||||||
MC5 | |||||||||||
GAON | |||||||||||
GAON | MC21 | ||||||||||
MC1SF | |||||||||||
MC2SF | |||||||||||
MC9SF | |||||||||||
VIAS | |||||||||||
VIAS | MC1SF | ||||||||||
MC2SF | |||||||||||
MC7SF | |||||||||||
MC8SF | |||||||||||
METAL | |||||||||||
METAL | PEARL WHITE | ||||||||||
BLACK | |||||||||||
SEMI FLAT | |||||||||||
SEMI FLAT | PEARL WHITE | ||||||||||
BLACK | |||||||||||
TITANIUM |