Casco de moto integral HJC RPHA 11 Marvel® Spiderman
Consigue el casco de tu Súperhéroe! HJC lanza un diseño soberbio del Marvel® Spiderman con impresionantes efectos visuales sin comprometer seguridad y confort.
Diseño de calota optimizado para un sistema excelente de ventilación del fl ujo de aire.
Sistema RapidFireTM de cambio de pantalla: sistema de trinquete simple y seguro que permite de manera efi ciente la instalación o desinstalación ultrarápida y sin necesidad de herramientas.
Estructura de calota aerodinámica para unas prestaciones extremas a las máximas velocidades.
Juego de carrilleras de emergencia para un rápido rescato en caso de emergencia.
Escotilla agrandada permite una mejor visión periférica.
Sistema de cierre dual de la pantalla para conducción a alta velocidad.
Interior Multicool, con un tejido avanzado antibacteria, proporciona un mejor fi ltrado de la humedad y un secado más rápido que la generación anterior. La coronilla y las carrilleras son desmontables y lavables.
Incluye de serie una pantalla 2D oscura y unas lentes antivaho insertables.
Size of EPS and Shell | Shell | 1 | 2 | 3 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
|
|
| ||||||||
Helmet size |
|
|
| ||||||||
MODELES | |||||||||||
KYLO REN | |||||||||||
KYLO REN | MC5SF | ||||||||||
BOBA FETT | |||||||||||
BOBA FETT | MC4SF | ||||||||||
SPIDERMAN | |||||||||||
SPIDERMAN | MC1SF | ||||||||||
VENOM MARVEL | |||||||||||
VENOM MARVEL | MC1 | ||||||||||
LIGHTNING McQUEEN DISNEY PIXAR | |||||||||||
LIGHTNING McQUEEN DISNEY PIXAR | MC1 | ||||||||||
JONAS FOLGER REPLICA | |||||||||||
JONAS FOLGER REPLICA | MC1SF | ||||||||||
MILITARY WHITE SAND | |||||||||||
MILITARY WHITE SAND | MC4 | ||||||||||
MILITARY CAMO | |||||||||||
MILITARY CAMO | MC5SF | ||||||||||
BEN SPIES | |||||||||||
BEN SPIES | MC-1 | ||||||||||
DEROKA | |||||||||||
DEROKA | MC1SF | ||||||||||
MC2 | |||||||||||
MC4 | |||||||||||
MC7SF | |||||||||||
BLUDOM | |||||||||||
BLUDOM | MC1 | ||||||||||
MC5 | |||||||||||
CHAKRI | |||||||||||
CHAKRI | MC21 | ||||||||||
MC23 | |||||||||||
MC24HSF | |||||||||||
MC5SF | |||||||||||
SPICHO | |||||||||||
SPICHO | MC-1 | ||||||||||
MC-2 | |||||||||||
MC-5SF | |||||||||||
MC-10SF | |||||||||||
CANDRA | |||||||||||
CANDRA | MC-5SF | ||||||||||
MC-8 | |||||||||||
MC-10SF | |||||||||||
RIOMONT | |||||||||||
RIOMONT | MC-1 | ||||||||||
MC-5 | |||||||||||
MC-6H | |||||||||||
MC-9SF | |||||||||||
RIBERTE | |||||||||||
RIBERTE | MC-1SF | ||||||||||
MC-4HSF | |||||||||||
MC-5SF | |||||||||||
MC-7SF | |||||||||||
DARTER | |||||||||||
DARTER | MC-1 | ||||||||||
MC-21 | |||||||||||
MC-4 | |||||||||||
MC-8 | |||||||||||
EPIK TRIP | |||||||||||
EPIK TRIP | MC-1SF | ||||||||||
MC-2SF | |||||||||||
MC-5SF | |||||||||||
ERIDANO | |||||||||||
ERIDANO | MC-4HSF | ||||||||||
METAL | |||||||||||
METAL | BLACK | ||||||||||
PEARL WHITE RYAN | |||||||||||
SEMI FLAT | |||||||||||
SEMI FLAT | BLACK | ||||||||||
TITANIUM |